Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Asensio
|
A (R, L) | 28 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Gonçalo Ramos
|
A (C, R) | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bradley Barcola
|
AM, A (R) | 22 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Ousmane Dembélé
|
A, AM (R) | 27 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
Mauro Icardi
|
A (C, R) | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Désiré Doué
|
AM (C), A (R) | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Randal Kolo Muani
|
A (C, R) | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |