Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Dender |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Fortuna |
|
Huur | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2023/2024 | Groningen |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Groningen |
|
Vrij | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Go Ahead |
|
33 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Cambuur |
|
22 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
2019/2020 | Cambuur |
|
25 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
2018/2019 | TOP Oss |
|
30 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
2017/2018 | TOP Oss |
|
18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
FCV Dender EH | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FC Groningen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Go Ahead Eagles | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
SC Cambuur | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 3 | 4 | 1 | 0 |
TOP Oss | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
N.E.C. | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |