Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFC Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonçalo Paciência
|
A (L, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Douglas Vieira
|
A | 37 | - | - | - | - | - | |
Makoto Mitsuta
|
A | 25 | - | - | - | - | - | |
Mutsuki Kato
|
A | 27 | - | - | - | - | - | |
Marcos Júnior
|
A | 31 | - | - | - | - | - | |
Pieros Sotiriou
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - |