Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Rangers |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Monaco |
|
Transfer | - | - | - | - | - |
2021/2022 | Monaco |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Genk |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Genk |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Genk |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | WB |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Beerschot |
|
29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009/2010 | Beerschot |
|
28 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
2008/2009 | Club Brugge |
|
22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Glasgow Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Monaco | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Club Brugge | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
22 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
SK Beveren | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Koninklijke Beerschot AC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 10 | 1 |