Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Totaal | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijs Velthuis
|
V (C) | 22 | - | - | - | - | - | |
Davide Gentile
|
V | 20 | - | - | - | - | - | |
Fabio Ruggeri
|
V | 19 | - | - | - | - | - | |
Gian Marco Ferrari
|
V (C) | 32 | - | - | - | - | - | |
Pawel Jaroszynski
|
V, M (L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Dylan Bronn
|
V (C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Lilian Njoh
|
V | 22 | - | - | - | - | - | |
Petar Stojanovic
|
V (R) | 29 | - | - | - | - | - |