Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Konaté
|
A | 20 | - | - | - | - | - | |
Petar Ratkov
|
A | 21 | - | - | - | - | - | |
Dorgeles Nene
|
A, AM (L) | 21 | - | - | - | - | - | |
Fernando
|
A (C, R) | 25 | - | - | - | - | - |