Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stoke |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Preston |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Preston |
|
33 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
2018/2019 | Preston |
|
40 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Preston |
|
32 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
2016/2017 | Preston |
|
31 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
2015/2016 | Preston |
|
41 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
2014/2015 | Preston |
|
49 | 7 | 17 | 6 | 0 | |
2013/2014 | Preston |
|
Huur | 30 | 7 | 0 | 5 | 1 |
2013/2014 | Leicester |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Sheff Utd |
|
Huur | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Leicester |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Leicester |
|
28 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
2010/2011 | Leicester |
|
41 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
2009/2010 | Leicester |
|
€850k | 43 | 7 | 5 | 5 | 0 |
2009/2010 | Blackburn |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2008/2009 | Plymouth |
|
40 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
2007/2008 | Stoke |
|
0 | 0 | - | - | - | |
2007/2008 | Preston |
|
Huur | 0 | 1 | - | - | - |
2006/2007 | Blackburn |
|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Stoke |
|
Huur | 37 | 11 | - | - | - |
2005/2006 | Blackburn |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Blackburn |
|
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | Blackburn |
|
26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Preston North End | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
2014/2015
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015
|
49 | 7 | 17 | 6 | 0 |
2014
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
30 | 7 | 0 | 5 | 1 |
0 | 1 | - | - | - |
Sheffield United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blackburn Rovers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Leicester City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Plymouth Argyle | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 13 | 0 | 6 | 0 |
Stoke City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | - | - | - | |
37 | 11 | - | - | - |