Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Genoa |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Strasbourg |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Crystal Palace |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Crystal Palace |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Nice |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Nice |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Nice |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | NYCFC |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | NYCFC |
|
- | - | - | - | - | |
2016 | NYCFC |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Man City |
|
Vrij | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Inter |
|
12 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2009/2010 | Man City |
|
13 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2008/2009 | Inter |
|
19 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2007/2008 | Inter |
|
16 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
2006/2007 | Inter |
|
€9.5M | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2005/2006 | Juventus |
|
€20M | 31 | 5 | 0 | 11 | 0 |
2004/2005 | Arsenal |
|
32 | 6 | 0 | 9 | 0 | |
2003/2004 | Arsenal |
|
29 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Strasbourg | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2023
|
- | - | - | - | - |
Crystal Palace | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Nice | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
New York City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Manchester City U19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
- | - | - | - | - |
Manchester City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Internazionale | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
2006/2007
|
0 | 2 | - | - | - |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Juventus | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Arsenal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 0 | 9 | 0 | |
29 | 3 | 0 | 10 | 1 |