Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totaal | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher McVey
|
V (C, L) | 27 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Paddy McNair
|
V, M (C) | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrés Reyes
|
V (C) | 25 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 |