Marbella | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruña | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Atlético Baleares | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
26 | 5 | 0 | 6 | 0 |