Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Umm Salal |
|
Transfer | 19 | 5 | 8 | 4 | 1 |
2022/2023 | NEC |
|
Vrij | 25 | 6 | 9 | 7 | 1 |
2021/2022 | Göztepe |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Vitesse |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Vitesse |
|
29 | 7 | 9 | 8 | 1 | |
2019/2020 | Vitesse |
|
Transfer | 17 | 5 | 4 | 5 | 0 |
2018/2019 | Utrecht |
|
Huur | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2017/2018 | St-Étienne II |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Las Palmas |
|
Huur | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Saint-Étienne |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Saint-Étienne |
|
Transfer | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2015/2016 | Heracles |
|
11 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
2015/2016 | Saint-Étienne |
|
10 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2014/2015 | Heracles |
|
19 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
2013/2014 | Heracles |
|
Vrij | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2012/2013 | Heerenveen |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Umm Salal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
19 | 5 | 8 | 4 | 1 |
N.E.C. | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
25 | 6 | 9 | 7 | 1 |
Vitesse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 7 | 9 | 8 | 1 | |
5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
2020
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 5 | 4 | 5 | 0 |
FC Utrecht | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Las Palmas | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AS Saint-Étienne II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2016/2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Heracles Almelo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 4 | 1 | 4 | 0 |
sc Heerenveen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
0 | 1 | - | - | - |