Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 41 | 20 | 5 | 5 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Asensio
|
A (R, C) | 29 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Ibrahim Mbaye
|
A (L) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khvicha Kvaratskhelia
|
A, AM (L) | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kang-In Lee
|
A (R), AM (C) | 23 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
Gonçalo Ramos
|
A (C, R) | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Bradley Barcola
|
A (L, R) | 22 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
Ousmane Dembélé
|
A, AM (R) | 27 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
Mauro Icardi
|
A (C, R) | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |