Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Orlando |
|
- | - | - | - | - | |
2023 | Orlando |
|
- | - | - | - | - | |
2022 | Orlando |
|
- | - | - | - | - | |
2021 | Orlando |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Orlando |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Tijuana |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Tijuana |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | Dallas |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | Dallas |
|
- | - | - | - | - | |
2016 | Dallas |
|
- | - | - | - | - | |
2015 | Dallas |
|
- | - | - | - | - | |
2014 | Dallas |
|
- | - | - | - | - | |
2013 | Colorado |
|
- | - | - | - | - | |
2012 | Colorado |
|
- | - | - | - | - | |
2005 | Dallas |
|
19 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2004 | Dallas |
|
24 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2003 | Dallas |
|
24 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
2002 | Dallas |
|
27 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
2001 | Dallas |
|
27 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
2000 | Dallas |
|
31 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
1999 | Dallas |
|
33 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
1998 | Dallas |
|
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1998 | New England |
|
13 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Orlando City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2024
|
- | - | - | - | - |
2023
|
- | - | - | - | - |
2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Tijuana | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
FC Dallas | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018
|
- | - | - | - | - |
2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2014
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
19 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
24 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
24 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
27 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
27 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
31 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
33 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Colorado Rapids | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
New England Revolution | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 4 | 3 | 0 |