Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | OHL |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | OHL |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Reims |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Reims |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Celta Vigo |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Celta Vigo |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Olympiakos |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Saint-Étienne |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Salzburg |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Salzburg |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Watford |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Brighton |
|
- | - | - | - | - | |
2003/2004 | Espanyol |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
OH Leuven | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Reims | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Celta de Vigo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Olympiakos Piraeus | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
AS Saint-Étienne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Red Bull Salzburg | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
Maccabi Tel Aviv FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2012/2013
|
- | - | - | - | - |
Watford | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Brighton & Hove Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |