Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 17 | 15 | 9 | 2 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 30 | 20 | 13 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Bobb
|
A, AM (R) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Foden
|
A, AM (L) | 24 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Erling Haaland
|
S | 24 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
Omar Khaled Mohamed Abd Elsala Marmoush
|
A (L, C) | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kian Breckin
|
A (R) | 21 | - | - | - | - | - | |
Divin Mubama
|
S | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |