Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Chukwuemeka
|
A (R, L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Morgan Rogers
|
A (L, C) | 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Leon Bailey
|
A (R, L) | 27 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ollie Watkins
|
A (C, L) | 28 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Jhon Durán
|
S | 20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Louie Barry
|
A (R, L) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |