Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 33 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Chukwuemeka
|
A (R, L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Morgan Rogers
|
A (L, C) | 22 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Leon Bailey
|
A (R, L) | 27 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ollie Watkins
|
A (C, L) | 28 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Jhon Durán
|
S | 21 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
Louie Barry
|
A (R, L) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |