Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Hoffenheim |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Hoffenheim |
|
34 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Hoffenheim |
|
34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Hoffenheim |
|
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Hoffenheim |
|
31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Hoffenheim |
|
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Hoffenheim |
|
33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Hoffenheim |
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Hoffenheim |
|
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | Hoffenheim |
|
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | Hoffenheim |
|
€7M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Freiburg |
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Freiburg |
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Freiburg |
|
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Freiburg |
|
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Freiburg II |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Freiburg |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Freiburg II |
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1899 Hoffenheim | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |