Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Hirst
|
A (C, R) | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jamie Vardy
|
A (C, L) | 37 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
Jordan Ayew
|
A (R, C) | 33 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Odsonne Édouard
|
A (C, L) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patson Daka
|
A (C, R) | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |