Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Championship | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellis Simms
|
A (C, R) | 23 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Norman Bassette
|
A | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Fábio Tavares
|
A (L, R) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Thomas-Asante
|
A (C, L) | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Matt Godden
|
A (R, L) | 33 | - | - | - | - | - | |
Haji Wright
|
A (C, L) | 26 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |