Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Gent |
|
14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Gent |
|
Vrij | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | Brest |
|
€350k | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Heracles |
|
33 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
2020/2021 | Heracles |
|
15 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2019/2020 | Volendam |
|
Huur | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 | Club Brugge |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAA Gent | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Brest | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Heracles Almelo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
15 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Volendam | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Club Brugge KV Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |