Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Busuladžić
|
- | 17 | - | - | - | - | - | |
W. Åkesson
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
J. Persson
|
- | 17 | - | - | - | - | - | |
V. Jeppsson
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
N. Zätterström
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
William Nieroth Lundgren
|
- | 18 | - | - | - | - | - |