Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Totaal | 36 | 11 | 2 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Krstovic
|
A (R, C) | 24 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Rares Burnete
|
A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Voelkerling Persson
|
S | 21 | - | - | - | - | - | |
Lameck Banda
|
A, M (L) | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |