IJsselmeervogels | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
28 | 12 | 2 | 1 | 0 |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF La Nucía | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feyenoord Rotterdam Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |