Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Freiburg |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Freiburg |
|
28 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
2022/2023 | Freiburg |
|
32 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
2021/2022 | Freiburg |
|
30 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
2020/2021 | Freiburg |
|
31 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
2019/2020 | Freiburg |
|
32 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
2018/2019 | Freiburg |
|
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2018/2019 | Freiburg II |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Freiburg |
|
27 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
2016/2017 | Freiburg |
|
28 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
2015/2016 | Freiburg |
|
33 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
2014/2015 | Freiburg |
|
20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Freiburg |
|
14 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2013/2014 | Freiburg II |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Aue |
|
27 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2011/2012 | Aue |
|
Huur | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2010/2011 | Freiburg |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Freiburg II |
|
29 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2009/2010 | Freiburg II |
|
31 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
2008/2009 | Freiburg II |
|
13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SC Freiburg | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011
|
29 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2009/2010
|
31 | 4 | 0 | 10 | 0 |
2008/2009
|
13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Erzgebirge Aue | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 4 | 0 |