Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Club Brugge II |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Club Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Club Brugge II |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Haverfordwest |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | WB |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Sint-Truiden |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Berchem |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Geel |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Geel |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Tienen |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Dender |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Antwerp |
|
30 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | OHL |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | OHL |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | OHL |
|
33 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2009/2010 | RBC |
|
27 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2008/2009 | RBC |
|
35 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
2007/2008 | Sint-Truiden |
|
0 | 0 | - | - | - | |
2006/2007 | Sint-Truiden |
|
32 | 0 | - | - | - | |
2005/2006 | Sint-Truiden |
|
29 | 0 | - | - | - |
Club Brugge | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2024/2025
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Club NXT (Club Brugge KV II) | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Club Brugge KV Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Haverfordwest County | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
SK Beveren | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Sint-Truiden | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | - | - | - | |
32 | 0 | - | - | - | |
29 | 0 | - | - | - |
Berchem Sport | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
Allemaal Samen Verbroedering Geel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
KVK Tienen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
Dender | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - |
Antwerp | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OH Leuven | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011
|
33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBC Roosendaal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 6 | 0 |