Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Swansea |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Swansea |
|
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Swansea |
|
22 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Swansea |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Swansea |
|
24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016/2017 | Swansea |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Swansea |
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Leicester |
|
Huur | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | Swansea |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Swansea |
|
32 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Swansea |
|
27 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Swansea |
|
37 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
2011/2012 | Swansea |
|
34 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2010/2011 | Swansea |
|
49 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
2009/2010 | Swansea |
|
40 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
2008/2009 | Swansea |
|
17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2008/2009 | Sheff Utd |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2008/2009 | Southampton |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2007/2008 | Southampton |
|
0 | 1 | - | - | - | |
2006/2007 | Southampton |
|
18 | 0 | - | - | - | |
2005/2006 | Southampton |
|
17 | 0 | - | - | - | |
2005/2006 | Burnley |
|
5 | 2 | - | - | - |
Swansea City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Swansea City U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leicester City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sheffield United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | - | - | - | |
18 | 0 | - | - | - | |
17 | 0 | - | - | - |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | - | - |