Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Bristol City |
|
18 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Bristol City |
|
35 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
2022/2023 | Bristol City |
|
45 | 11 | 6 | 4 | 0 | |
2021/2022 | Bristol City |
|
32 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Bristol City |
|
€6M | 46 | 10 | 3 | 4 | 0 |
2019/2020 | Bristol City |
|
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | QPR |
|
Huur | 26 | 13 | 3 | 4 | 0 |
2018/2019 | QPR |
|
Huur | 40 | 7 | 6 | 4 | 0 |
2017/2018 | Burnley |
|
€5.4M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Huddersfield |
|
46 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
2015/2016 | Huddersfield |
|
44 | 17 | 4 | 4 | 0 | |
2014/2015 | Huddersfield |
|
€1.8M | 35 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2013/2014 | Huddersfield |
|
22 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Bradford |
|
19 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Bradford |
|
42 | 22 | 0 | 4 | 0 | |
2011/2012 | Bradford |
|
33 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Carlisle |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
45 | 11 | 6 | 4 | 0 | |
32 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 17 | 4 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bradford City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
19 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013
|
42 | 22 | 0 | 4 | 0 |
7 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
33 | 10 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |