Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Totaal | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Rubio
|
V, M (R) | 37 | - | - | - | - | - | |
Robert Ramos Isús
|
V | 32 | - | - | - | - | - | |
Aleix Cisteró
|
V | 30 | - | - | - | - | - | |
Moisés San Nicolás
|
V (R, L) | 31 | - | - | - | - | - | |
David Crespo
|
V (R) | 29 | - | - | - | - | - |