Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Primeira Liga | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 44 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Cabral
|
S | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Hernâni Infande
|
A (L), M (R) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeki Amdouni
|
A (C, R) | 24 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Ángel Di María
|
A, AM (R) | 36 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Vangelis Pavlidis
|
S | 26 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Henrique Araújo
|
S | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Gonçalo Ramos
|
A (C, R) | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Haris Seferovic
|
A (L, C) | 32 | - | - | - | - | - |