Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Aubagne |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Aubagne |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Côte Bleue |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Côte Bleue |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Côte Bleue |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Toulon |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Toulon |
|
- | - | - | - | - |
Aubagne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Côte Bleue | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
Toulon | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |