Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Onder 17 Kampioenschap | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Olusesi
|
- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maeson King
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Luca Williams-Barnett
|
- | 16 | - | - | - | - | - | |
Mikey Moore
|
- | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hardy
|
- | 16 | - | - | - | - | - | |
Damola Ajayi
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
Dante Cassanova
|
- | 20 | - | - | - | - | - |