Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaLiga | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
UEFA Europa League | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 43 | 13 | 4 | 6 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikel Oyarzabal
|
A, M (L) | 27 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Sheraldo Becker
|
A (R, L) | 29 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Umar Sadiq
|
A (C, L) | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Orri Óskarsson
|
S | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |