Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Newcastle |
|
33 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2022/2023 | Newcastle |
|
34 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Newcastle |
|
30 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Newcastle |
|
34 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
2019/2020 | Newcastle |
|
€24M | 36 | 4 | 2 | 5 | 0 |
2018/2019 | Newcastle |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Atlanta United |
|
37 | 13 | 11 | 5 | 0 | |
2017 | Atlanta United |
|
31 | 9 | 8 | 4 | 0 | |
2016/2017 | Lanús |
|
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | Lanús |
|
13 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2015 | Lanús |
|
10 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2015 | Cerro Porteño |
|
19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Cerro Porteño |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Cerro Porteño |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star Team | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 13 | 11 | 5 | 0 | |
2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 9 | 8 | 4 | 0 |
Lanús | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016
|
13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015
|
10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2014/2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Cerro Porteño | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
|
19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Cerro Porteño Under 20 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 |