Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Romero
|
V (C) | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Radu Dragusin
|
V (C) | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japhet Tanganga
|
V (C, R) | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Alfie Dorrington
|
V | 19 | - | - | - | - | - | |
Ben Davies
|
V (L, C) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Reguilón
|
V, M (L) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Micky van de Ven
|
V (C) | 23 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Joe Rodon
|
V (C) | 27 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |