Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Cambuur |
|
17 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
2023/2024 | Willem II |
|
28 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2022/2023 | Willem II |
|
€40k | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | Groningen |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Groningen |
|
Vrij | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Emmen |
|
29 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
2019/2020 | Emmen |
|
Vrij | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2018/2019 | Emmen |
|
16 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2018 | Chicago |
|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | Chicago |
|
30 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
2016 | Chicago |
|
Vrij | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2015/2016 | Groningen |
|
30 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
2014/2015 | Groningen |
|
28 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Groningen |
|
28 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
2012/2013 | Groningen |
|
€125k | 32 | 11 | 0 | 8 | 1 |
2011/2012 | De Graafschap |
|
€300k | 33 | 10 | 6 | 5 | 0 |
2010/2011 | Veendam |
|
31 | 13 | 0 | 7 | 0 | |
2009/2010 | Veendam |
|
36 | 25 | 0 | 2 | 0 |
SC Cambuur | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Willem II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 7 | 3 | 0 | 0 |
FC Groningen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 11 | 0 | 8 | 1 |
FC Emmen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Chicago Fire | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
2016
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 7 | 2 | 2 | 0 |
De Graafschap | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 10 | 6 | 5 | 0 |
BV Veendam | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 13 | 0 | 7 | 0 | |
36 | 25 | 0 | 2 | 0 |