Fiorentina | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reims | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Le Havre | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023
|
28 | 2 | 4 | 4 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022
|
33 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |