Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totaal | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeki Çelik
|
V (R) | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Dahl
|
V | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Mancini
|
V (C) | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mario Hermoso
|
V (C) | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saud Abdullah Salem Abdulhamid
|
V (R) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mats Hummels
|
V (C) | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Ndicka
|
V (C) | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |