Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Wasquehal |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Wasquehal |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Wasquehal |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Wasquehal |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Wasquehal |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Wasquehal |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Wasquehal |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Wasquehal |
|
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Wasquehal |
|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wasquehal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015
|
17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014
|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 |