Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Floriana |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Maribor |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Tabor |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Tabor |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Cafetaleros |
|
- | - | - | - | - | |
2016 | Tigre |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Zacatepec |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Zacatepec |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Racing |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Racing |
|
29 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
2011/2012 | Lanús |
|
Vrij | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2010/2011 | Stuttgart |
|
Transfer | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | Lanús |
|
17 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2009/2010 | Juventus |
|
24 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
2008/2009 | Juventus |
|
19 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
2007/2008 | Juventus |
|
22 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
2006/2007 | Juventus |
|
33 | 4 | - | - | - | |
2005/2006 | Juventus |
|
34 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Floriana | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
NK Maribor | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
MND Tabor Sežana | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Cafetaleros de Chiapas | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
Tigre | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016
|
- | - | - | - | - |
Club Atlético Zacatepec | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
Racing Club | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013
|
29 | 3 | 2 | 6 | 0 |
2012
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012
|
18 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2011
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
VfB Stuttgart | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
2006/2007
|
33 | 4 | - | - | - |
34 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 3 | 1 |