Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Köln |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Köln |
|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2016/2017 | Köln |
|
21 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
2015/2016 | Köln |
|
32 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
2014/2015 | Köln |
|
32 | 5 | 1 | 9 | 0 | |
2013/2014 | Köln |
|
33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012/2013 | Köln |
|
Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Köln |
|
Vrij | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/2012 | Frankfurt |
|
€500k | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/2011 | St. Pauli |
|
33 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
2009/2010 | St. Pauli |
|
33 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
2008/2009 | Alemannia |
|
32 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
2007/2008 | Alemannia |
|
0 | 5 | - | - | - | |
2006/2007 | Alemannia |
|
30 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2005/2006 | 1860 München |
|
32 | 5 | - | - | - |
1. FC Köln | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 5 | 1 | 9 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012/2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FC Sankt Pauli | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemannia Aachen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 5 | - | - | - | |
30 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1860 München | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | - | - | - |