Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Oxford |
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | West Bromwich |
|
26 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
2022/2023 | West Bromwich |
|
25 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2021/2022 | WBA |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | West Bromwich |
|
28 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
2020/2021 | West Bromwich |
|
33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2020/2021 | WBA |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | West Bromwich |
|
39 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
2018/2019 | West Bromwich |
|
32 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
2017/2018 | West Bromwich |
|
30 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
2016/2017 | West Bromwich |
|
€6.5M | 27 | 4 | 8 | 2 | 0 |
2015/2016 | QPR |
|
44 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
2014/2015 | QPR |
|
25 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
2013/2014 | QPR |
|
Transfer | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Blackpool |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Blackpool |
|
34 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
2011/2012 | Sheff Utd |
|
Huur | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Blackpool |
|
30 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Blackpool |
|
27 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Wycombe |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Wycombe |
|
36 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Wycombe |
|
0 | 0 | - | - | - |
Oxford United FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
28 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
30 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
25 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Blackpool | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sheffield United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009
|
0 | 0 | - | - | - |