Hellas Verona | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rennes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Rennais FC II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023
|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |