Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beker van Belgie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pro League | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 26 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Foket
|
V (R) | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mathias Jørgensen
|
V (C) | 34 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Moussa N'Diaye
|
V, M (L) | 22 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Jan Vertonghen
|
V (C) | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Killian Sardella
|
V (R, L) | 22 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Jan-Carlo Simic
|
V | 19 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Ludwig Augustinsson
|
V (L) | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |