Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Martin Ádám
|
S | 30 | - | - | - | - | - | |
![]()
Zsolt Haraszti
|
A | 33 | - | - | - | - | - | |
![]()
Dániel Böde
|
A | 38 | - | - | - | - | - | |
![]()
Barna Tóth
|
A | 30 | - | - | - | - | - | |
![]()
Norbert Könyves
|
A (L, R) | 35 | - | - | - | - | - | |
![]()
János Hahn
|
A (R) | 30 | - | - | - | - | - |