Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ádám
|
S | 30 | - | - | - | - | - | |
Giorgos Kosteas
|
A | 21 | - | - | - | - | - | |
Francesc Regis Crespí
|
A | 28 | - | - | - | - | - | |
Nikolaos Zouglis
|
A | 21 | - | - | - | - | - | |
Darnell Bile
|
A | 19 | - | - | - | - | - | |
Federico Macheda
|
S | 33 | - | - | - | - | - |