Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Thuram
|
A (C), AM (L) | 27 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
Joaquín Correa
|
A (L, R) | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Lautaro Martínez
|
A (L, R) | 27 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Facundo Colidio
|
A (R), M (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Mehdi Taremi
|
A (L, C) | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martín Satriano
|
A (R, L) | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Arnautovic
|
A (C), AM (L) | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |