Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Cardiff |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Huddersfield |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Huddersfield |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Huddersfield |
|
22 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2015/2016 | Huddersfield |
|
39 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
2014/2015 | Huddersfield |
|
Transfer | 41 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2014/2015 | Cardiff |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Cardiff |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Cardiff |
|
33 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
2011/2012 | Cardiff |
|
41 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
2010/2011 | Cardiff |
|
40 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2009/2010 | Cardiff |
|
€1.3M | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2008/2009 | Charlton |
|
Vrij | 43 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2007/2008 | Crystal Palace |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Crystal Palace |
|
0 | 2 | - | - | - | |
2006/2007 | Crystal Palace |
|
39 | 4 | - | - | - | |
2005/2006 | Crystal Palace |
|
15 | 0 | - | - | - | |
2004/2005 | Crystal Palace |
|
Vrij | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2003/2004 | Fulham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
41 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Huddersfield Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Charlton Athletic | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Crystal Palace | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | - | - | - | |
39 | 4 | - | - | - | |
15 | 0 | - | - | - | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fulham | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |