Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Cox
|
K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Flekken
|
K | 31 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Hákon Valdimarsson
|
K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |