Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Laredo |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Escobedo |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Escobedo |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Santander II |
|
- | - | - | - | - |
Laredo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Escobedo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
Rayo Cantabria | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |