Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaLiga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André ter Stegen
|
K | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Peña Sotorres
|
K | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wojciech Szczesny
|
K | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Kochen
|
K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander Astralaga
|
K | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |