Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Las Rozas |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Adarve |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Segoviana |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Segoviana |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Segoviana |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Segoviana |
|
- | - | - | - | - |
Las Rozas | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Unión Adarve | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Gimnástica Segoviana | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |